会員登録・ログインいただくとデータシートをダウンロードいただけます。
会員登録・ログインはこちらから
| メーカー ▲▼ | 品番 ▲▼ | 種類 ▲▼ | 電圧 ▲▼ | 電流 ▲▼ | PKG ▲▼ | データシート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| uPI | QM0007D | P-Channel MosFET | -100V | -4.1A | TO252 |
|
| uPI | QM0007K | P-Channel MosFET | -100V | -0.9A | SOT23 |
|
| uPI | QM2402K | N-Channel MosFET | 20V | 4.8A | SOT23 |
|
| uPI | QM2410K | N-Channel MosFET | 20V | 4.2A | SOT23 |
|
| uPI | QM2414K | N-Channel MosFET | 20V | 3.6A | SOT23 |
|
| uPI | QM2416K | N-Channel MosFET | 20V | 3.5A | SOT23 |
|
| uPI | QM3002M3 | N-Channel MosFET | 30V | 28A | PRPAK3X3 |
|
| uPI | QM3016AM3 | N-Channel MosFET | 30V | 72A | PRPAK3X3 |
|
| uPI | QN0110M6N | N-Channel MosFET | 100V | 135A | PRPAK5X6 |
|
| uPI | QN3110M6N | N-Channel MosFET | 30V | 189A | PRPAK5X6 |
|
| uPI | QN3142M3E | N-Channel MosFET | 30V | 75A | PRPAK3X3 |
|
| uPI | QN4003L6N | N-Channel MosFET | 40V | 265A | LFPAK5X6 |
|
| uPI | QN4003M6N | N-Channel MosFET | 40V | 238A | PRPAK5X6 |
|
| uPI | QN4004M6N | N-Channel MosFET | 40V | 186A | PRPAK5X6 |
|
| uPI | QN6101M6N | N-Channel MosFET | 60V | 111A | PRPAK5X6 |
|
| uPI | QN6104M6N | N-Channel MosFET | 60V | 206A | PRPAK5X6 |
|
| uPI | QN6105M6N | N-Channel MosFET | 60V | 179A | PRPAK5X6 |
|
| uPI | uI1971 | Transformer Driver | 30V | N/A | SOT23-6L |
|
| uPI | uP1537 | DC/DC step down | 3V~26V | N/A | WDFN3x3-10L、WDFN3x3-12L |
|
| uPI | uP1651 | PWM controller | N/A | N/A | VQFN5x5-40L |
|
| uPI | uP1708 | DC/DC step down | 26V | 5A | VQFN4x4-32L |
|
| uPI | uP1741P-B1 | DC/DC step down | 26V | 8A | VQFN4x4-32L |
|
| uPI | uP1964 | Gate Driver | 13.2V | N/A | WDFN3x3-10L、WLCSP0.89x1.24-12B |
|
| uPI | uP1966E | Gate Driver | N/A | N/A | WLCSP1.6x1.6-12B |
|
| uPI | uP1966E-B1 | Gate Driver | N/A | N/A | WLCSP1.6x1.6-12B |
|
| uPI | uP1969 | Gate Driver | N/A | N/A |
|
|
| uPI | uP8806J | LDO | 2.4V~5.5V | 300mA | UTDFN1x1-4L |
|
| uPI | uP8807 | LDO | 2.5V~5.5V | 600mA | PSOP-8L、SOT23-5L、SOT89-3L、TSOT223-3L、VDFN6x5-8L、WDFN2x2-6L、WDFN3x3-8L |
|
| uPI | uP8808 | LDO | 2.5V~5.5V | 1A | PSOP-8L、SOT23-5L、SOT223-3L、TSOT223-3L、VQFN5x5-24L、WDFN3x3-8L |
|
| uPI | uP9529Q | DC/DC step down | 3V~20V | N/A | WQFN3x3-20L |
|
| uPI | uP9601T | DC/DC step down | 8V~32V | 3A | PSOP-8L |
|
| uPI | uP9614 | DC/DC step down | 10.8V~30V | WQFN4x4-32L |
|
|
| uPI | uP9622 | LDO | 4.5V~27V | 3A | SOP-8L (PSOP-8L) |
|
| uPI | uP9628P | DC/DC step down | 2.7V~22V | 10A | WQFN4x4-23L |
|
| uPI | uP9628Q | DC/DC step down | 2.7V~22V | 10A | WQFN4x4-23L |
|
| uPI | uP9642B | SPS | 4.5V~16V | 60A | VQFN6x5-39L |
|
| uPI | uP9650 | SPS | 4.5V~22V | 60A | VQFN6x5-39L |
|
| uPI | uP9676B | DC/DC step down | 4.5V~23V | 8A | UQFN3x3-23L |
|
| uPI | uP9676C | DC/DC step down | 5.2V~23V | 8A | UQFN3x3-23L |
|
条件に一致する資料がありません。
お問い合わせ
Contact Us
エクセルデバイスへのお問い合わせや、製品に関するご相談・ご質問はこちらからどうぞ。